| # | Modelis | Vidurkis | Žemaitė | Vydūnas | Vid. kaina / tekstas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 reasoning: medium | 66,8 2 iš 2 testų | 64,5 64–65 · 2 bandymai | 69,2 66–73 · 2 bandymai | 0,1682 $ |
| 2 | GPT-6 Astra reasoning: medium | 65,0 2 iš 2 testų | 68,2 68–69 · 2 bandymai | 61,7 60–64 · 2 bandymai | 0,0853 $ |
| 3 | GPT-6 Astra reasoning: low | 64,6 2 iš 2 testų | 67,3 65–70 · 2 bandymai | 62,0 62–62 · 2 bandymai | 0,0764 $ |
| 4 | GPT-6.1 Sol reasoning: medium | 64,2 2 iš 2 testų | 63,5 62–65 · 2 bandymai | 64,9 62–68 · 2 bandymai | 0,0166 $ |
| 5 | Claude Opus 5.5 reasoning: medium | 62,8 2 iš 2 testų | 64,6 64–65 · 2 bandymai | 61,1 57–65 · 2 bandymai | 0,0688 $ |
| 6 | Gemini 3.8 Flash reasoning: low | 53,0 2 iš 2 testų | 54,8 53–56 · 2 bandymai | 51,2 48–55 · 2 bandymai | 0,0070 $ |
| 7 | Claude Sonnet 5.5 reasoning: medium | 41,5 2 iš 2 testų | 41,9 41–43 · 2 bandymai | 41,2 41–41 · 2 bandymai | 0,0228 $ |
| 8 | GPT-6 Luna reasoning: medium | 37,9 2 iš 2 testų | 40,2 39–41 · 2 bandymai | 35,7 28–43 · 2 bandymai | 0,0008 $ |
| 9 | GPT-6 Luna reasoning: high | 31,7 2 iš 2 testų | 33,9 30–38 · 2 bandymai | 29,5 27–32 · 2 bandymai | 0,0008 $ |
| 10 | DeepSeek V4 Pro reasoning: default | 26,8 2 iš 2 testų | 39,7 39–40 · 2 bandymai | 13,8 7–21 · 2 bandymai | 0,0157 $ |
| 11 | Claude Haiku 5.5 reasoning: default | 15,0 2 iš 2 testų | 12,5 10–15 · 2 bandymai | 17,5 16–19 · 2 bandymai | 0,0013 $ |
Balas: stiliaus atitikimas 60 %, kokybė 15 %, kūrybiškumas 15 %, humoras 10 %, atėmus iki 20 taškų „cringe“ baudą už perspaustą, dirbtinį rašymą. Langelyje rodomas visų bandymų vidurkis ir mažiausias–didžiausias balas. Paspauskite eilutę, kad pamatytumėte modelio tekstus ir vertinimus, arba balą, kad pamatytumėte vieno testo rezultatus.
Aptarkime jūsų procesus nemokamai
Tyrimą sukūrė Paulius Rimavičius, išorinis DI transformacijos vadovas. Nuo 2023 m. vedė 80+ DI paskaitų ir dirbtuvių, sukūrė DI atrankos platformą „TeamFill“. Per nemokamą 60 min. konsultaciją aptarsime, kur DI realiai sutaupytų laiko jūsų įmonėje.